forBET IV Liga
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMKS Concordia Elbląg | 30 | 83 | 27 | 2 | 1 | 104:19 | ||
2 | MLKS Motor Lubawa | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 62:30 | ||
3 | ITS Jeziorak Iława | 30 | 65 | 21 | 2 | 7 | 87:41 | ||
4 | GKS LZS Wikielec | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 84:36 | ||
5 | MKS Mrągowia Mrągowo | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 61:30 | ||
6 | GKS Mamry Giżycko | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 52:39 | ||
7 | MKS Korsze | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 55:47 | ||
8 | ZKS Olimpia II Elbląg | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 51:60 | ||
9 | BKS Tęcza Biskupiec | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 68:55 | ||
10 | KKS Granica Kętrzyn | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 51:52 | ||
11 | MKS Zatoka Braniewo | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 55:51 | ||
12 | KS Unia Susz | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 42:77 | ||
13 | MKS Rominta Gołdap | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 39:81 | ||
14 | MLKS Czarni Olecko | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 35:71 | ||
15 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 37:101 | ||
16 | LKS Tęcza Miłomłyn | 30 | 11 | 3 | 2 | 25 | 25:118 |
forBET IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MMKS Concordia Elbląg | 30 | 83 | 27 | 2 | 1 | 104:19 | 13 | 1 | 1 | 54:11 | 14 | 1 | 0 | 50:8 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Motor Lubawa | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 62:30 | 13 | 0 | 2 | 34:15 | 8 | 3 | 4 | 28:15 | 0 | 0 | 0 | |
ITS Jeziorak Iława | 30 | 65 | 21 | 2 | 7 | 87:41 | 11 | 1 | 3 | 44:23 | 10 | 1 | 4 | 43:18 | 0 | 0 | 0 | |
GKS LZS Wikielec | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 84:36 | 11 | 2 | 2 | 46:12 | 8 | 3 | 4 | 38:24 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Mrągowia Mrągowo | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 61:30 | 10 | 3 | 2 | 31:10 | 7 | 1 | 7 | 30:20 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Mamry Giżycko | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 52:39 | 7 | 5 | 3 | 30:21 | 7 | 2 | 6 | 22:18 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Korsze | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 55:47 | 7 | 4 | 4 | 29:17 | 7 | 2 | 6 | 26:30 | 0 | 0 | 0 | |
ZKS Olimpia II Elbląg | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 51:60 | 8 | 1 | 6 | 25:25 | 5 | 2 | 8 | 26:35 | 0 | 0 | 0 | |
BKS Tęcza Biskupiec | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 68:55 | 8 | 1 | 6 | 49:22 | 4 | 2 | 9 | 19:33 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Granica Kętrzyn | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 51:52 | 8 | 2 | 5 | 33:21 | 3 | 3 | 9 | 18:31 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Zatoka Braniewo | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 55:51 | 8 | 2 | 5 | 36:18 | 1 | 5 | 9 | 19:33 | 0 | 0 | 0 | |
KS Unia Susz | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 42:77 | 4 | 5 | 6 | 25:31 | 3 | 1 | 11 | 17:46 | 1 | 1 | 0 | 5:4 |
MKS Rominta Gołdap | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 39:81 | 5 | 1 | 9 | 22:34 | 3 | 2 | 10 | 17:47 | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
MLKS Czarni Olecko | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 35:71 | 3 | 4 | 8 | 20:33 | 2 | 4 | 9 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 37:101 | 3 | 2 | 10 | 24:46 | 1 | 2 | 12 | 13:55 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Tęcza Miłomłyn | 30 | 11 | 3 | 2 | 25 | 25:118 | 1 | 1 | 13 | 11:56 | 2 | 1 | 12 | 14:62 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 30 (pt. 2019.06.14 - so. 2019.06.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-14 19:00 | MLKS Czarni Olecko | 0 : 3 | MKS Mrągowia Mrągowo | Boisko MOSiR (Olecko, Park 1) | Olecko, Park 1 | ||
2019-06-15 17:00 | MMKS Concordia Elbląg | 1 : 0 | GKS Mamry Giżycko | Stadion MOSIR (Elbląg, Krakusa 25) | Elbląg, Krakusa 25 | ||
2019-06-15 17:00 | BKS Tęcza Biskupiec | 2 : 3 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Biskupiec, Wiosenna 1a) | Biskupiec, Wiosenna 1a | ||
2019-06-15 17:00 | ITS Jeziorak Iława | 2 : 2 | MKS Rominta Gołdap | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 | ||
2019-06-15 17:00 | MKS Korsze | 4 : 2 | GKS LZS Wikielec | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 | ||
2019-06-15 17:00 | LKS Tęcza Miłomłyn | 1 : 5 | KS Unia Susz | Stadion Miejski (Miłomłyn, Pasłęcka 27) | Miłomłyn, Pasłęcka 27 | ||
2019-06-15 17:00 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 3 : 3 | MKS Zatoka Braniewo | Stadion MOSiR (Nowe Miasto Lubawskie, Jagiellońska 20) | Nowe Miasto Lubawskie, Jagiellońska 20 | ||
2019-06-15 17:00 | MLKS Motor Lubawa | 0 : 2 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal