Klasa okręgowa Grupa 2
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Start Nidzica | 30 | 76 | 25 | 1 | 4 | 114:30 | ||
2 | OKS Sokół Ostróda | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 93:31 | ||
3 | KS Polonia Pasłęk | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 93:32 | ||
4 | MKS Zatoka Braniewo | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 95:42 | ||
5 | GKS Ossa Biskupiec | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 93:56 | ||
6 | MKS Huragan Morąg | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 80:67 | ||
7 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 62:59 | ||
8 | KS Unia Susz | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 70:69 | ||
9 | LKS Płomień Turznica | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 74:69 | ||
10 | LZS Czarni Rudzienice | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 73:72 | ||
11 | KS Iskra Narzym | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 62:91 | ||
12 | KS Wałsza Pieniężno | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 52:88 | ||
13 | GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 43:75 | ||
14 | MKS Działdowo | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 45:82 | ||
15 | LKS Tęcza Miłomłyn | 30 | 15 | 4 | 3 | 23 | 32:97 | ||
16 | GSZS Delfin Rybno | 30 | 3 | 1 | 0 | 29 | 23:127 |
Klasa okręgowa Grupa 2
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MKS Start Nidzica | 30 | 76 | 25 | 1 | 4 | 114:30 | 13 | 1 | 1 | 66:12 | 12 | 0 | 3 | 48:18 | 0 | 0 | 0 | |
OKS Sokół Ostróda | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 93:31 | 13 | 1 | 1 | 53:15 | 11 | 1 | 3 | 40:16 | 0 | 0 | 0 | |
KS Polonia Pasłęk | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 93:32 | 12 | 1 | 2 | 54:15 | 11 | 2 | 2 | 39:17 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Zatoka Braniewo | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 95:42 | 10 | 2 | 3 | 54:18 | 8 | 4 | 3 | 41:24 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Ossa Biskupiec | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 93:56 | 9 | 1 | 5 | 54:29 | 9 | 2 | 4 | 39:27 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Huragan Morąg | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 80:67 | 9 | 4 | 2 | 48:28 | 6 | 2 | 7 | 32:39 | 0 | 0 | 0 | |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 62:59 | 7 | 1 | 7 | 34:25 | 7 | 1 | 7 | 28:34 | 0 | 0 | 0 | |
KS Unia Susz | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 70:69 | 7 | 2 | 6 | 41:27 | 6 | 2 | 7 | 29:42 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Płomień Turznica | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 74:69 | 7 | 2 | 6 | 47:35 | 5 | 4 | 6 | 27:34 | 0 | 0 | 0 | |
LZS Czarni Rudzienice | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 73:72 | 8 | 5 | 2 | 42:26 | 3 | 2 | 10 | 31:46 | 0 | 0 | 0 | |
KS Iskra Narzym | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 62:91 | 7 | 0 | 8 | 33:38 | 5 | 1 | 9 | 29:53 | 0 | 0 | 0 | |
KS Wałsza Pieniężno | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 52:88 | 7 | 2 | 6 | 32:29 | 3 | 0 | 12 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | |
GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 43:75 | 4 | 1 | 10 | 29:43 | 4 | 1 | 10 | 14:32 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Działdowo | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 45:82 | 4 | 0 | 11 | 22:30 | 3 | 2 | 10 | 23:52 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Tęcza Miłomłyn | 30 | 15 | 4 | 3 | 23 | 32:97 | 3 | 2 | 10 | 17:40 | 1 | 1 | 13 | 15:57 | 0 | 0 | 0 | |
GSZS Delfin Rybno | 30 | 3 | 1 | 0 | 29 | 23:144 | 1 | 0 | 14 | 12:56 | 0 | 0 | 15 | 11:88 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 30 (so. 2024.06.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-15 17:00 | GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo | 2 : 2 | MKS Zatoka Braniewo | Boisko Gminne w Zwierzewie (Zwierzewo 56 B) | Zwierzewo 56 B | ||
2024-06-15 17:00 | KS Unia Susz | 8 : 0 | GSZS Delfin Rybno | Stadion Miejski (Susz, Leśna 20) | Susz, Leśna 20 | ||
2024-06-15 17:00 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 : 1 | LKS Płomień Turznica | Stadion MOSiR (Nowe Miasto Lubawskie, Jagiellońska 20) | Nowe Miasto Lubawskie, Jagiellońska 20 | ||
2024-06-15 17:00 | KS Wałsza Pieniężno | 0 : 3 | GKS Ossa Biskupiec | Stadion Miejski (Pieniężno, Braniewska 1) | Pieniężno, Braniewska 1 | ||
2024-06-15 17:00 | LKS Tęcza Miłomłyn | 1 : 4 | KS Polonia Pasłęk | Stadion Miejski (Miłomłyn, Pasłęcka 27) | Miłomłyn, Pasłęcka 27 | ||
2024-06-15 17:00 | KS Iskra Narzym | 5 : 0 | MKS Huragan Morąg | Boisko Gminne (Narzym, Sportowa 19) | Narzym, Sportowa 19 | ||
2024-06-15 17:00 | MKS Start Nidzica | 9 : 1 | LZS Czarni Rudzienice | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2024-06-15 17:00 | OKS Sokół Ostróda | 4 : 1 | MKS Działdowo | Kompleks Sportowo-Rekreacyjny (Ostróda, 3 Maja 19) | Ostróda, 3 Maja 19 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal