D2 Młodzik "Hala - Finał"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP Żuri Olsztyn | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | ||
2 | UKS Mały Jeziorak Iława | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | ||
3 | OKS Sokół Ostróda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | ||
4 | SMP Żuri II Olsztyn | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | ||
5 | UKS Rona 03 Ełk | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | ||
6 | DKS II Dobre Miasto | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:7 |
D2 Młodzik "Hala - Finał"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
SMP Żuri Olsztyn | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Mały Jeziorak Iława | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |
OKS Sokół Ostróda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri II Olsztyn | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
UKS Rona 03 Ełk | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
DKS II Dobre Miasto | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2022.01.09) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal