D1 Młodzik "Hala - Runda 1 Gr.5"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Naki Olsztyn | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | ||
2 | GKS Grunwald Gierzwałd | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | ||
3 | GZPN Omulew Wielbark | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | ||
4 | UKS Naki II Olsztyn | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | ||
5 | LKS Błękitni Pasym | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | ||
6 | KS Fortuna Gągławki | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:9 |
D1 Młodzik "Hala - Runda 1 Gr.5"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
UKS Naki Olsztyn | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Grunwald Gierzwałd | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 0 | 0 | 0 | |
GZPN Omulew Wielbark | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki II Olsztyn | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Błękitni Pasym | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |
KS Fortuna Gągławki | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2021.11.13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal