D1 Młodzik "Zimowe Rozgrywki Halowe - Finał"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKS Dobre Miasto | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26:4 | ||
2 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21:6 | ||
3 | UKS Rona 03 Ełk | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | ||
4 | KKS Granica Kętrzyn | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13:15 | ||
5 | KS Constract Lubawa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | ||
6 | LZS Orzeł Czerwonka | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:36 |
D1 Młodzik "Zimowe Rozgrywki Halowe - Finał"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
DKS Dobre Miasto | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26:4 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21:6 | 2 | 0 | 1 | 13:5 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Rona 03 Ełk | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Granica Kętrzyn | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13:15 | 1 | 0 | 1 | 12:3 | 1 | 0 | 2 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | |
KS Constract Lubawa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |
LZS Orzeł Czerwonka | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:36 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2024.02.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-04 10:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 5 | DKS Dobre Miasto | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 10:30 | LZS Orzeł Czerwonka | 1 : 7 | UKS Rona 03 Ełk | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 11:00 | KS Constract Lubawa | 0 : 1 | KKS Granica Kętrzyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 11:30 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 8 : 0 | LZS Orzeł Czerwonka | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 12:00 | UKS Rona 03 Ełk | 2 : 0 | KS Constract Lubawa | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 12:30 | DKS Dobre Miasto | 8 : 0 | KKS Granica Kętrzyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 13:00 | KS Constract Lubawa | 1 : 2 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 13:30 | LZS Orzeł Czerwonka | 0 : 6 | DKS Dobre Miasto | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 14:00 | KKS Granica Kętrzyn | 1 : 3 | UKS Rona 03 Ełk | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 14:30 | LZS Orzeł Czerwonka | 1 : 4 | KS Constract Lubawa | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 15:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 4 : 0 | KKS Granica Kętrzyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 15:30 | DKS Dobre Miasto | 3 : 1 | UKS Rona 03 Ełk | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 16:00 | KKS Granica Kętrzyn | 11 : 0 | LZS Orzeł Czerwonka | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 16:30 | KS Constract Lubawa | 2 : 4 | DKS Dobre Miasto | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-04 17:00 | UKS Rona 03 Ełk | 0 : 6 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal