C1 Trampkarz "Zimowe Rozgrywki Halowe - Finał"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Granica Kętrzyn | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18:8 | ||
2 | UKS Naki Olsztyn | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20:17 | ||
3 | KS Constract II Lubawa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23:15 | ||
4 | KS Constract Lubawa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | ||
5 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12:19 | ||
6 | KKS Warmia Olsztyn | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7:25 |
C1 Trampkarz "Zimowe Rozgrywki Halowe - Finał"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KKS Granica Kętrzyn | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18:8 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki Olsztyn | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20:17 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 0 | 0 | 0 | |
KS Constract II Lubawa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23:15 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 2 | 1 | 0 | 20:7 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
KS Constract Lubawa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12:19 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Warmia Olsztyn | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7:25 | 0 | 1 | 2 | 5:14 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2024.02.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-03 10:00 | KKS Warmia Olsztyn | 0 : 3 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 10:30 | UKS Naki Olsztyn | 3 : 4 | KKS Granica Kętrzyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 11:00 | KS Constract Lubawa | 4 : 4 | KS Constract II Lubawa | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 11:30 | KKS Warmia Olsztyn | 4 : 4 | UKS Naki Olsztyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 12:00 | KKS Granica Kętrzyn | 1 : 0 | KS Constract Lubawa | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 12:30 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 9 | KS Constract II Lubawa | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 13:00 | KS Constract Lubawa | 4 : 0 | KKS Warmia Olsztyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 13:30 | UKS Naki Olsztyn | 6 : 5 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 14:00 | KS Constract II Lubawa | 1 : 4 | KKS Granica Kętrzyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 14:30 | UKS Naki Olsztyn | 3 : 2 | KS Constract Lubawa | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 15:00 | KKS Warmia Olsztyn | 1 : 7 | KS Constract II Lubawa | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 15:30 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 2 | KKS Granica Kętrzyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 16:00 | KS Constract II Lubawa | 2 : 4 | UKS Naki Olsztyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 16:30 | KS Constract Lubawa | 2 : 0 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński | |||
2024-02-03 17:00 | KKS Granica Kętrzyn | 7 : 2 | KKS Warmia Olsztyn | ul. Polna 36, Lidzbark Warmiński |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal