D1 Młodzik "D1 Zimowe Rozgrywki Halowe Grupa 4"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Orzeł Czerwonka | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29:8 | ||
2 | LKS Błękitni Pasym | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | ||
3 | KS Fortuna Gągławki | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21:11 | ||
4 | AS Masuria Szczytno | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13:16 | ||
5 | AS Masuria II Szczytno | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:30 | ||
6 | GKS Grunwald Gierzwałd | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:30 |
D1 Młodzik "D1 Zimowe Rozgrywki Halowe Grupa 4"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
LZS Orzeł Czerwonka | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29:8 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Błękitni Pasym | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 0 | 0 | 0 | |
KS Fortuna Gągławki | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21:11 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 0 | 0 | 0 | |
AS Masuria Szczytno | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13:16 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | |
AS Masuria II Szczytno | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:30 | 0 | 0 | 5 | 0:18 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0:6 |
GKS Grunwald Gierzwałd | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:30 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0:6 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 2 (nd. 2024.01.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 09:00 | AS Masuria II Szczytno | 0 : 3 | LKS Błękitni Pasym | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 09:20 | AS Masuria Szczytno | 0 : 3 | LZS Orzeł Czerwonka | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 09:40 | GKS Grunwald Gierzwałd | 0 : 3 | KS Fortuna Gągławki | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 10:00 | AS Masuria II Szczytno | - : - | AS Masuria Szczytno | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 10:20 | LZS Orzeł Czerwonka | 3 : 0 | GKS Grunwald Gierzwałd | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 10:40 | LKS Błękitni Pasym | 2 : 2 | KS Fortuna Gągławki | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 11:00 | GKS Grunwald Gierzwałd | - : - | AS Masuria II Szczytno | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 11:20 | AS Masuria Szczytno | 0 : 3 | LKS Błękitni Pasym | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 11:40 | KS Fortuna Gągławki | 2 : 2 | LZS Orzeł Czerwonka | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 12:00 | AS Masuria Szczytno | - : - | GKS Grunwald Gierzwałd | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 12:20 | AS Masuria II Szczytno | 0 : 3 | KS Fortuna Gągławki | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 12:40 | LKS Błękitni Pasym | 1 : 4 | LZS Orzeł Czerwonka | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 13:00 | KS Fortuna Gągławki | 3 : 0 | AS Masuria Szczytno | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 13:20 | GKS Grunwald Gierzwałd | 0 : 3 | LKS Błękitni Pasym | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 | |||
2024-01-07 13:40 | LZS Orzeł Czerwonka | 3 : 0 | AS Masuria II Szczytno | Biskupiec, Bolesława Chrobrego 13 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal