Klasa B Grupa 1
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Pomarańcze Korsze | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 71:30 | ||
2 | KS Łęgajny | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 83:37 | ||
3 | UKS Start Kruklanki | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 70:35 | ||
4 | CWKS Vęgoria II Węgorzewo | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 67:55 | ||
5 | RKS Orlęta Rema II Reszel | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 50:76 | ||
6 | GKS Pisa II Barczewo | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 59:49 | ||
7 | KS Start Kozłowo | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 44:41 | ||
8 | GLKS Salęt Boże | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 47:67 | ||
9 | BKS Warmianka Bęsia | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 40:71 | ||
10 | SAS Szansa Reszel | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 38:50 | ||
11 | UKS Mini Soccer Academy Mrągowo | 22 | 23 | 7 | 2 | 12 | 50:52 | ||
12 | LKS Łyna II Sępopol | 22 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14:76 |
Klasa B Grupa 1
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KP Pomarańcze Korsze | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 71:30 | 10 | 1 | 0 | 42:12 | 7 | 2 | 2 | 29:18 | 0 | 0 | 0 | |
KS Łęgajny | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 83:37 | 7 | 2 | 2 | 45:22 | 7 | 1 | 3 | 38:15 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
UKS Start Kruklanki | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 70:35 | 7 | 3 | 1 | 37:13 | 7 | 0 | 4 | 33:22 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
CWKS Vęgoria II Węgorzewo | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 67:55 | 7 | 0 | 4 | 39:28 | 5 | 3 | 3 | 28:27 | 0 | 0 | 0 | |
RKS Orlęta Rema II Reszel | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 50:76 | 8 | 0 | 3 | 29:25 | 3 | 1 | 7 | 21:51 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Pisa II Barczewo | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 59:49 | 4 | 3 | 4 | 31:25 | 5 | 1 | 5 | 28:24 | 0 | 0 | 0 | |
KS Start Kozłowo | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 44:41 | 7 | 0 | 4 | 26:13 | 2 | 3 | 6 | 18:28 | 0 | 0 | 0 | |
GLKS Salęt Boże | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 47:67 | 5 | 2 | 4 | 26:31 | 3 | 3 | 5 | 21:36 | 0 | 0 | 0 | |
BKS Warmianka Bęsia | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 40:71 | 5 | 0 | 6 | 20:26 | 2 | 2 | 7 | 20:45 | 2 | 0 | 0 | 7:3 |
SAS Szansa Reszel | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 38:50 | 4 | 3 | 4 | 25:16 | 1 | 1 | 9 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Mini Soccer Academy Mrągowo | 22 | 23 | 7 | 2 | 12 | 50:52 | 5 | 2 | 4 | 40:19 | 2 | 0 | 8 | 10:33 | 0 | 0 | 2 | 3:7 |
LKS Łyna II Sępopol | 22 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14:76 | 0 | 1 | 9 | 8:38 | 1 | 0 | 10 | 6:38 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 22 (so. 2024.06.15 - nd. 2024.06.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 10:00 | RKS Orlęta Rema II Reszel | 2 : 6 | KP Pomarańcze Korsze | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2024-06-16 11:00 | GLKS Salęt Boże | 7 : 0 | CWKS Vęgoria II Węgorzewo | Stadion Gminny (Boże 9) | Boże 9 | ||
2024-06-16 11:00 | KS Start Kozłowo | 2 : 0 | GKS Pisa II Barczewo | Boisko Sportowe (Kozłowo 3) | Kozłowo 3 | ||
2024-06-16 11:00 | KS Łęgajny | 6 : 1 | BKS Warmianka Bęsia | Boisko (Łęgajny, Ogrodowa 0) | Łęgajny, Ogrodowa 0 | ||
2024-06-16 12:30 | SAS Szansa Reszel | 3 : 6 | UKS Start Kruklanki | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal