Klasa okręgowa Grupa 1
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Pisa Barczewo | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 120:26 | ||
2 | RKS Orlęta Rema Reszel | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 100:43 | ||
3 | MKS Korsze | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 61:52 | ||
4 | KS Śniardwy Orzysz | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 62:65 | ||
5 | GKS Stawiguda | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 74:61 | ||
6 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 85:75 | ||
7 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 51:44 | ||
8 | UKS Naki Olsztyn | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 80:64 | ||
9 | SKS Gwardia Szczytno | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 57:62 | ||
10 | LKS Błękitni Pasym | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 60:61 | ||
11 | MLKS Czarni Olecko | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 66:78 | ||
12 | MBKS Victoria Bartoszyce | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 48:51 | ||
13 | KKS Warmia Olsztyn | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 56:65 | ||
14 | MKS Jeziorany | 30 | 29 | 9 | 2 | 19 | 65:102 | ||
15 | LUKS Wilczek Wilkowo | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 55:86 | ||
16 | LKS Łyna Sępopol | 30 | 9 | 3 | 0 | 27 | 35:127 |
Klasa okręgowa Grupa 1
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GKS Pisa Barczewo | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 120:26 | 13 | 1 | 1 | 64:15 | 12 | 1 | 2 | 56:11 | 0 | 0 | 0 | |
RKS Orlęta Rema Reszel | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 100:43 | 11 | 3 | 1 | 41:18 | 11 | 2 | 2 | 59:25 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Korsze | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 61:52 | 10 | 2 | 3 | 36:20 | 6 | 2 | 7 | 25:32 | 0 | 0 | 0 | |
KS Śniardwy Orzysz | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 62:65 | 11 | 1 | 3 | 33:20 | 4 | 2 | 9 | 29:45 | 3 | 1 | 0 | 16:7 |
GKS Stawiguda | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 74:61 | 10 | 3 | 2 | 47:23 | 4 | 3 | 8 | 27:38 | 2 | 1 | 1 | 9:7 |
CWKS Vęgoria Węgorzewo | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 85:75 | 10 | 0 | 5 | 51:38 | 5 | 3 | 7 | 34:37 | 0 | 0 | 4 | 6:17 |
GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 51:44 | 8 | 4 | 3 | 30:20 | 5 | 4 | 6 | 21:24 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki Olsztyn | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 80:64 | 7 | 2 | 6 | 43:26 | 6 | 1 | 8 | 37:38 | 0 | 0 | 0 | |
SKS Gwardia Szczytno | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 57:62 | 9 | 0 | 6 | 32:26 | 3 | 4 | 8 | 25:36 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Błękitni Pasym | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 60:61 | 5 | 3 | 7 | 31:35 | 6 | 3 | 6 | 29:26 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Czarni Olecko | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 66:78 | 7 | 3 | 5 | 39:32 | 3 | 3 | 9 | 27:46 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
MBKS Victoria Bartoszyce | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 48:51 | 5 | 6 | 4 | 27:23 | 4 | 3 | 8 | 21:28 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
KKS Warmia Olsztyn | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 56:65 | 5 | 4 | 6 | 26:29 | 5 | 1 | 9 | 30:36 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Jeziorany | 30 | 29 | 9 | 2 | 19 | 65:102 | 7 | 1 | 7 | 45:48 | 2 | 1 | 12 | 20:54 | 0 | 0 | 0 | |
LUKS Wilczek Wilkowo | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 55:86 | 6 | 2 | 7 | 33:32 | 2 | 2 | 11 | 22:54 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Łyna Sępopol | 30 | 9 | 3 | 0 | 27 | 35:140 | 2 | 0 | 13 | 21:71 | 1 | 0 | 14 | 14:69 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 30 (cz. 2024.06.13 - so. 2024.06.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-13 18:00 | MKS Korsze | 3 : 0 | LKS Błękitni Pasym | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 | ||
2024-06-15 17:00 | MLKS Czarni Olecko | 0 : 2 | UKS Naki Olsztyn | Boisko MOSiR (Olecko, Park 1) | Olecko, Park 1 | ||
2024-06-15 17:00 | RKS Orlęta Rema Reszel | 3 : 2 | KKS Warmia Olsztyn | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2024-06-15 17:00 | SKS Gwardia Szczytno | 3 : 1 | LUKS Wilczek Wilkowo | Stadion Miejski (Szczytno, Śląska 10) | Szczytno, Śląska 10 | ||
2024-06-15 17:00 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 3 : 1 | KS Śniardwy Orzysz | Stadion Miejski (Górowo Iławeckie, gen. Sikorskiego 11) | Górowo Iławeckie, gen. Sikorskiego 11 | ||
2024-06-15 17:00 | GKS Stawiguda | 2 : 4 | GKS Pisa Barczewo | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2024-06-15 17:00 | MKS Jeziorany | 3 : 2 | MBKS Victoria Bartoszyce | Stadion Miejski (Jeziorany, Wipsowska 20) | Jeziorany, Wipsowska 20 | ||
2024-06-15 17:00 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 4 : 2 | LKS Łyna Sępopol | Stadion w Parku -- Parc des Princes (Węgorzewo, Generała Józefa Bema 13) | Węgorzewo, Generała Józefa Bema 13 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal