forBET IV Liga
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 94:21 | ||
2 | MLKS Znicz Biała Piska | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 85:35 | ||
3 | MKS Mrągowia Mrągowo | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 71:38 | ||
4 | MKS Rominta Gołdap | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 56:41 | ||
5 | DKS Dobre Miasto | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 52:41 | ||
6 | ZKS Olimpia II Elbląg | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 46:42 | ||
7 | BKS Tęcza Biskupiec | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 50:37 | ||
8 | KKS Granica Kętrzyn | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 53:46 | ||
9 | IKS Jeziorak Iława | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 52:64 | ||
10 | GKS Mamry Giżycko | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 44:65 | ||
11 | MKS Olimpia Olsztynek | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44:63 | ||
12 | MKS Mazur Ełk | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 42:54 | ||
13 | KS Constract Lubawa | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 53:80 | ||
14 | Stomil II Olsztyn SA | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 44:67 | ||
15 | MLKS Motor Lubawa | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 26:49 | ||
16 | GKS Polonia Iłowo | 30 | 12 | 3 | 3 | 24 | 29:98 |
forBET IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 94:21 | 13 | 2 | 0 | 52:7 | 11 | 1 | 3 | 42:14 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Znicz Biała Piska | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 85:35 | 11 | 1 | 3 | 49:19 | 8 | 5 | 2 | 36:16 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Mrągowia Mrągowo | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 71:38 | 9 | 2 | 4 | 33:17 | 10 | 3 | 2 | 38:21 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Rominta Gołdap | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 56:41 | 9 | 4 | 2 | 32:18 | 7 | 5 | 3 | 24:23 | 0 | 0 | 0 | |
DKS Dobre Miasto | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 52:41 | 8 | 3 | 4 | 27:21 | 7 | 4 | 4 | 25:20 | 0 | 0 | 0 | |
ZKS Olimpia II Elbląg | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 46:42 | 9 | 3 | 3 | 27:15 | 4 | 4 | 7 | 19:27 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
BKS Tęcza Biskupiec | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 50:37 | 5 | 6 | 4 | 28:20 | 7 | 4 | 4 | 22:17 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
KKS Granica Kętrzyn | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 53:46 | 5 | 4 | 6 | 18:19 | 7 | 3 | 5 | 35:27 | 0 | 0 | 0 | |
IKS Jeziorak Iława | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 52:64 | 7 | 2 | 6 | 30:26 | 3 | 4 | 8 | 22:38 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Mamry Giżycko | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 44:65 | 5 | 3 | 7 | 25:28 | 5 | 1 | 9 | 19:37 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Olimpia Olsztynek | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44:63 | 5 | 3 | 7 | 27:30 | 3 | 3 | 9 | 17:33 | 3 | 0 | 1 | 13:6 |
MKS Mazur Ełk | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 42:54 | 6 | 5 | 4 | 26:23 | 1 | 4 | 10 | 16:31 | 1 | 1 | 2 | 6:8 |
KS Constract Lubawa | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 53:80 | 5 | 3 | 7 | 25:37 | 4 | 0 | 11 | 28:43 | 1 | 1 | 2 | 5:10 |
Stomil II Olsztyn SA | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 44:67 | 6 | 4 | 5 | 27:25 | 2 | 1 | 12 | 17:42 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Motor Lubawa | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 26:49 | 4 | 3 | 8 | 16:19 | 1 | 7 | 7 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Polonia Iłowo | 30 | 12 | 3 | 3 | 24 | 29:98 | 0 | 2 | 13 | 12:63 | 3 | 1 | 11 | 17:35 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 30 (so. 2024.06.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-15 17:00 | BKS Tęcza Biskupiec | 2 : 2 | MLKS Znicz Biała Piska | Stadion Miejski (Biskupiec, Wiosenna 1a) | Biskupiec, Wiosenna 1a | ||
2024-06-15 17:00 | MKS Rominta Gołdap | 3 : 1 | Stomil II Olsztyn SA | Stadion Gminny (Gołdap, Stadionowa 5a) | Gołdap, Stadionowa 5a | ||
2024-06-15 17:00 | IKS Jeziorak Iława | 3 : 3 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 | ||
2024-06-15 17:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 2 : 0 | GKS Mamry Giżycko | STADION MIEJSKI - siedziba klubu (Elbląg, Agrykola 8) | Elbląg, Agrykola 8 | ||
2024-06-15 17:00 | DKS Dobre Miasto | 0 : 4 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 | ||
2024-06-15 17:00 | MLKS Motor Lubawa | 1 : 1 | MKS Olimpia Olsztynek | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2024-06-15 17:00 | GKS Polonia Iłowo | 2 : 6 | KS Constract Lubawa | Stadion Gminny (Iłowo-Osada, Akacyjna 0) | Iłowo-Osada, Akacyjna 0 | ||
2024-06-15 17:00 | MKS Mazur Ełk | 3 : 2 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal