D1 Młodzik "Hala - Ćwierćfinał Gr.3"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Constract Lubawa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18:1 | ||
2 | SMP Żuri Olsztyn | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | ||
3 | UKS Naki Olsztyn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | ||
4 | GKS Grunwald Gierzwałd | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | ||
5 | GKS Pisa Barczewo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | ||
6 | KS Constract II Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
D1 Młodzik "Hala - Ćwierćfinał Gr.3"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS Constract Lubawa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18:1 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri Olsztyn | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki Olsztyn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Grunwald Gierzwałd | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Pisa Barczewo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | |
KS Constract II Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2021.11.28) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal