Wojewódzki Puchar Polski
Wojewódzki Puchar Polski
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GKS LZS Wikielec | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | 5 | 1 | 0 | 26:4 |
Stomil II Olsztyn SA | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 28:7 | 7 | 0 | 1 | 28:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 | 0 | 1 | 28:7 |
DKS Dobre Miasto | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:4 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 3 | 1 | 0 | 18:4 |
KS Polonia Pasłęk | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:6 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 16:3 | 2 | 0 | 1 | 18:6 |
MLKS Znicz Biała Piska | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17:5 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 4 | 0 | 1 | 17:5 |
GKS Mamry Giżycko | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 |
KS Dąb Kadyny | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18:10 | 4 | 0 | 1 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 | 0 | 1 | 18:10 |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 3 | 0 | 1 | 13:5 |
LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 1 | 0 | 10:3 |
MKS Korsze | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 3 | 0 | 1 | 12:7 |
MKS Start Nidzica | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 11:6 | 1 | 0 | 1 | 11:6 |
MKS Rominta Gołdap | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 4 | 0 | 1 | 9:4 |
MKS Huragan Morąg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 1 | 0 | 1 | 9:4 |
KS Constract Lubawa | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 0 | 1 | 8:3 |
GZPN Omulew Wielbark | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 |
GKS Szczytno | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 12:8 |
GSZS Delfin Rybno | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 2 | 1 | 1 | 11:7 |
LZS OHI Frednowy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2 | 0 | 1 | 11:7 |
UKS Naki Olsztyn | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 2 | 0 | 1 | 9:5 |
MBKS Victoria Bartoszyce | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 2 | 0 | 1 | 8:4 |
KS 2010 Wrzesina | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:9 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 10:5 | 1 | 0 | 1 | 12:9 |
Arbiter Tęczowy Las Pizza & Pasta Olsztyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 |
KS Żagiel Piecki | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 1 | 0 | 1 | 10:8 |
LKS Różnowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 7:5 |
KS Piast Wilczęta | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
GLKS Jonkowo | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 2 | 1 | 1 | 7:9 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 10:9 |
KS Wałsza Pieniężno | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:8 | 1 | 2 | 0 | 9:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 2 | 0 | 9:8 |
LKS Błękitni Pasym | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 |
LZS Czarni Rudzienice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 6:5 |
UKS Orzeł Ulnowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 5:4 |
MMKS Concordia Elbląg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
KS Mazur Pisz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
KS LZS Fala Warpuny | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
MKS Zatoka II Braniewo | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | 0 | 1 | 8:8 |
KS Burza SRWSIO Słupy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 |
MKS Olimpia Olsztynek | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 1 | 1 | 1 | 7:7 |
MKS Mrągowia Mrągowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 2 | 0 | 1 | 6:6 |
LKS Tęcza Miłomłyn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 1 | 0 | 1 | 6:6 |
UKS Rona 03 Ełk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
GLKS Pomowiec Gronowo Elbląskie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
LKS Reduta Bisztynek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
MKS Działdowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
GKS Granica Bezledy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
LKS Płomień Turznica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
ITS Jeziorak Iława | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | 0 | 1 | 8:9 |
PFT Drewneks Sampława | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 8:9 |
AMATORSKA DRUŻYNA PIŁKARSKA DZIAŁDOWO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
KS Jastrząb Ględy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
GKS Kormoran Bynowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 1 | 4:5 |
MKS Miłakowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
LZS Torpeda Rożental | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
KS Pojezierze Prostki | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
LKS Mazur Wydminy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
KS Ewingi Zalewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
SAS Szansa Reszel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
MLKS Motor II Lubawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
BKS Tęcza Biskupiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
KKS Warmia Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
GKS Iskra Smykówko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
LZS Jordan Kazanice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
MLKS Czarni Olecko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
KS Polonia Markusy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
BKS Warmianka Bęsia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1 | 5:7 |
ZKS Olimpia II Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
LKS Wel Lidzbark Welski | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 |
RKS Orlęta Rema Reszel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
UKS Mini Soccer Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
MKS Błękitni Orneta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
LUKS Wilczek Wilkowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
MKS Zatoka Braniewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
GKS Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
KS Zamek Kurzętnik | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 5:8 |
LKS Łyna Sępopol | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 | 0 | 1 | 3:6 |
KS Śniardwy Orzysz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 2:5 |
UKS Junior Świątki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
WTKS AGRICOLA MIERKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
MLKS Motor Lubawa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 1:4 |
GLKS Orzyc Janowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
GKS Polonia Iłowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
KS Polonia II Pasłęk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
MLKS Olimpia Kisielice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
KS Syrena Spomlek Młynary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
CWKS 2020 Lamkowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
Milan Szczytno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
KS Iskra Narzym | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
KS Leśnik Nowe Ramuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
LKS Pogoń Banie Mazurskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
CWKS Vęgoria II Węgorzewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:9 |
MKS Jeziorany | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 4:8 |
SKS Pama Powodowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:7 |
KS Unia Susz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 |
SSIR Pogoń Ryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 |
GKS Stawiguda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
GKS Grunwald Gierzwałd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
LZS Avista Łążyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
KKS Granica Kętrzyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
GKS Ossa Biskupiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
MKS Mazur Ełk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
MKS Ruciane-Nida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
SKS Szczytno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 5:10 |
WKS Wałpusza 07 Jesionowiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
LKS Agat Jegłownik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
GLKS Jurand Barciany | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:11 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 5:11 |
KS Gmina Kozłowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0 | 1 | 0:6 |
KS Radomniak Radomno | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:13 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | 1 | 1 | 1 | 6:13 |
GKS Vel Dąbrówno | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3:10 | 2 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 3:10 |
KS Wojciechy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:9 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 8 (so. 2022.06.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-25 17:00 | Stomil II Olsztyn SA | 0 : 5 | GKS LZS Wikielec | Wikielec |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal