forBET IV Liga
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMKS Concordia Elbląg | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 91:23 | ||
2 | MKS Huragan Morąg | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 74:30 | ||
3 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 73:38 | ||
4 | KKS Granica Kętrzyn | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 71:43 | ||
5 | ITS Jeziorak Iława | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 71:31 | ||
6 | MKS Mrągowia Mrągowo | 30 | 55 | 18 | 1 | 11 | 69:45 | ||
7 | DKS Dobre Miasto | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 44:38 | ||
8 | ZKS Olimpia II Elbląg | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 53:50 | ||
9 | MLKS Motor Lubawa | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 43:48 | ||
10 | GKS Pisa Barczewo | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 42:61 | ||
11 | LKS Błękitni Pasym | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 43:70 | ||
12 | GKS Polonia Iłowo | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 53:73 | ||
13 | MKS Błękitni Orneta | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 37:76 | ||
14 | MKS Zatoka Braniewo | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 39:62 | ||
15 | MKS Korsze | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 35:83 | ||
16 | MKS Mazur Ełk | 30 | 21 | 7 | 0 | 23 | 36:103 |
forBET IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MMKS Concordia Elbląg | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 91:23 | 13 | 1 | 1 | 48:8 | 10 | 3 | 2 | 43:15 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Huragan Morąg | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 74:30 | 11 | 2 | 2 | 43:15 | 7 | 5 | 3 | 31:15 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 73:38 | 12 | 3 | 0 | 47:20 | 6 | 3 | 6 | 26:18 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Granica Kętrzyn | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 71:43 | 10 | 2 | 3 | 37:20 | 7 | 3 | 5 | 34:23 | 1 | 1 | 0 | 5:4 |
ITS Jeziorak Iława | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 71:31 | 8 | 4 | 3 | 37:12 | 9 | 1 | 5 | 34:19 | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
MKS Mrągowia Mrągowo | 30 | 55 | 18 | 1 | 11 | 69:45 | 8 | 1 | 6 | 33:26 | 10 | 0 | 5 | 36:19 | 0 | 0 | 0 | |
DKS Dobre Miasto | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 44:38 | 6 | 6 | 3 | 20:16 | 7 | 1 | 7 | 24:22 | 0 | 0 | 0 | |
ZKS Olimpia II Elbląg | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 53:50 | 8 | 3 | 4 | 31:15 | 3 | 3 | 9 | 22:35 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Motor Lubawa | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 43:48 | 7 | 3 | 5 | 28:25 | 3 | 4 | 8 | 15:23 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Pisa Barczewo | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 42:61 | 9 | 2 | 4 | 32:27 | 2 | 0 | 13 | 10:34 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Błękitni Pasym | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 43:70 | 7 | 1 | 7 | 21:31 | 3 | 2 | 10 | 22:39 | 2 | 0 | 0 | 6:4 |
GKS Polonia Iłowo | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 53:73 | 7 | 1 | 7 | 31:36 | 2 | 5 | 8 | 22:37 | 0 | 0 | 2 | 4:6 |
MKS Błękitni Orneta | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 37:76 | 8 | 2 | 5 | 28:22 | 1 | 1 | 13 | 9:54 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Zatoka Braniewo | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 39:62 | 8 | 2 | 5 | 28:21 | 0 | 1 | 14 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Korsze | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 35:83 | 6 | 1 | 8 | 20:25 | 1 | 2 | 12 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Mazur Ełk | 30 | 21 | 7 | 0 | 23 | 36:103 | 6 | 0 | 9 | 23:48 | 1 | 0 | 14 | 13:55 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 30 (śr. 2022.06.15 - so. 2022.06.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-15 18:00 | ITS Jeziorak Iława | 0 : 0 | MKS Huragan Morąg | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 | ||
2022-06-18 14:00 | MLKS Motor Lubawa | 1 : 3 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2022-06-18 17:00 | LKS Błękitni Pasym | 2 : 1 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 | ||
2022-06-18 17:00 | MKS Błękitni Orneta | 1 : 2 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 | ||
2022-06-18 17:00 | MKS Zatoka Braniewo | 6 : 0 | MKS Korsze | Młynarska 32, Frombork | |||
2022-06-18 17:00 | GKS Polonia Iłowo | 4 : 4 | MMKS Concordia Elbląg | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 | ||
2022-06-18 17:00 | GKS Pisa Barczewo | 1 : 8 | KKS Granica Kętrzyn | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 | ||
2022-06-18 17:00 | DKS Dobre Miasto | 0 : 3 | MKS Mazur Ełk | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal