
Puchar Polski

Puchar Polski
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
DKS Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
GLKS Jurand Barciany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
MKS Mazur Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
BKS Tęcza Biskupiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
IKS Jeziorak Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
KKS Granica Kętrzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
KS Polonia Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
MBKS Victoria Bartoszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
MLKS Olimpia Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
MMKS Concordia Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
OKS Sokół Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
MKS Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
MLKS Znicz Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
ZKS Olimpia II Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NAJBLIŻSZA: KOLEJKA 1 (so. 2023.03.04 - śr. 2023.03.22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-04 14:00 | ![]() |
LKS Orzeł Janowiec Kościelny | - : - | DKS Dobre Miasto | ![]() |
![]() |
Kuce 0 |
2023-03-04 14:00 | ![]() |
IKS Jeziorak Iława | - : - | MKS Mrągowia Mrągowo | ![]() |
![]() |
Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2023-03-04 14:00 | ![]() |
GLKS Jurand Barciany | - : - | MLKS Znicz Biała Piska | ![]() |
![]() |
Barciany, Sportowa 1 |
2023-03-04 14:00 | ![]() |
BKS Tęcza Biskupiec | - : - | ZKS Olimpia II Elbląg | ![]() |
![]() |
Biskupiec, Wiosenna 1a |
2023-03-04 14:00 | ![]() |
KS Polonia Pasłęk | - : - | MBKS Victoria Bartoszyce | ![]() |
![]() |
Pasłęk, Kraszewskiego 2 |
2023-03-04 14:00 | ![]() |
MLKS Olimpia Kisielice | - : - | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | ![]() |
![]() |
Kisielice, Wojska Polskiego 37 |
2023-03-22 15:00 | ![]() |
KKS Granica Kętrzyn | - : - | MMKS Concordia Elbląg | ![]() |
![]() |
Kętrzyn, Kazimierza Wielkiego 12a |
2023-03-22 15:00 | ![]() |
MKS Mazur Ełk | - : - | OKS Sokół Ostróda | ![]() |
![]() |
Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal