
Wojewódzki Puchar Polski - wiosna

Wojewódzki Puchar Polski - wiosna
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MLKS Znicz Biała Piska | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 |
DKS Dobre Miasto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | 0 | 0 | 7:3 |
MMKS Concordia Elbląg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
IKS Jeziorak Iława | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 |
BKS Tęcza Biskupiec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
OKS Sokół Ostróda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
KS Polonia Pasłęk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
MBKS Victoria Bartoszyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
MKS Mrągowia Mrągowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
MKS Mazur Ełk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
MLKS Olimpia Kisielice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
ZKS Olimpia II Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
KKS Granica Kętrzyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
GLKS Jurand Barciany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 2 (śr. 2023.04.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 16:30 | ![]() |
KS Polonia Pasłęk | 2 : 4 | IKS Jeziorak Iława | ![]() |
![]() |
Pasłęk, Kraszewskiego 2 |
2023-04-19 17:00 | ![]() |
BKS Tęcza Biskupiec | 2 : 1 | MLKS Znicz Biała Piska | ![]() |
![]() |
Biskupiec, Wiosenna 1a |
2023-04-19 17:00 | ![]() |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 1 : 3 | MMKS Concordia Elbląg | ![]() |
![]() |
Nowe Miasto Lubawskie, Jagiellońska 20 |
2023-04-19 19:30 | ![]() |
DKS Dobre Miasto | 3 : 2 | OKS Sokół Ostróda | ![]() |
![]() |
NAJBLIŻSZA: KOLEJKA 3 (śr. 2023.05.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 17:00 | ![]() |
IKS Jeziorak Iława | - : - | MMKS Concordia Elbląg | ![]() |
![]() |
Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2023-05-31 20:00 | ![]() |
DKS Dobre Miasto | - : - | BKS Tęcza Biskupiec | ![]() |
![]() |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal