W tym roku polscy podatnicy w ramach akcji „Przekaż 1,5% podatku na swój klub” przekazali na piłkę nożną w naszym województwie 1 mln 252 tys. złotych, to najwyższy wynik w historii i prawie 300 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym. Kwota ta trafi łącznie do 170 klubów wskazanych przez podatników przy rozliczaniu rocznych PIT-ów. Najwięcej, to jest ponad 200 tys. zł otrzymają Czarni Olecko.

Kluby, które samodzielnie mogą pozyskiwać środki z 1,5% podatku zebrały w tym roku 344 tys. złotych. Natomiast za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w tym roku podatnicy na swoje kluby przekazali 908 tys. złotych.
Poniżej pełne zestawienie klubów i kwot.
| MLKS Czarni Olecko | 206 658,10 zł |
| BKS Tęcza Biskupiec | 159 077,70 zł |
| MMKS Concordia Elbląg | 40 779,80 zł |
| MKS Zatoka Braniewo | 37 247,20 zł |
| GKS Stawiguda | 30 786,60 zł |
| LKS Reduta Bisztynek | 27 638,80 zł |
| MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 26 791,80 zł |
| MKS Rominta Gołdap | 25 441,90 zł |
| AMP EL-FUTBOL Elbląg | 23 983,10 zł |
| LKS Góra Idzbark | 20 023,90 zł |
| MKS Mazur Ełk | 18 578,90 zł |
| ZKS Olimpia Elbląg | 18 065,50 zł |
| KS Dąb Kadyny | 17 702,00 zł |
| Kormoran Węgorzewo | 17 640,30 zł |
| KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 16 489,00 zł |
| MLKS Znicz Biała Piska | 16 241,10 zł |
| KS Wojciechy | 15 089,80 zł |
| AS Stomil Olsztyn | 12 851,10 zł |
| UPKS Poncio-2010 Lidzbark Welski | 12 087,10 zł |
| Stomil Olsztyn SA | 11 984,70 zł |
| KS Burza SRWSIO Słupy | 11 724,00 zł |
| MKS Mrągowia Mrągowo | 11 591,60 zł |
| SKS Gwardia Szczytno | 11 358,50 zł |
| LZS Czarni Rudzienice | 11 008,60 zł |
| SMP Żuri Olsztyn | 10 939,40 zł |
| RKS Orlęta-Rema Reszel | 10 255,00 zł |
| IKS Jeziorak Iława | 10 245,70 zł |
| OKS Sokół Ostróda | 10 213,80 zł |
| DKS Dobre Miasto | 9 581,00 zł |
| LZS Orzeł Czerwonka | 9 373,40 zł |
| MKS Błękitni Orneta | 9 043,80 zł |
| UKS Frendo Dywity | 8 749,90 zł |
| LUKS Sport z Kulturą ZSO Wydminy | 8 533,50 zł |
| MKS Huragan Morąg | 8 212,00 zł |
| Koszalek Opałek Węgorzewo | 8 070,60 zł |
| MKS Kłobuk Mikołajki | 8 038,90 zł |
| GSZS Delfin Rybno | 7 849,90 zł |
| KS Żagiel Piecki | 7 796,30 zł |
| LKS Agat Jegłownik | 7 557,80 zł |
| AP Polonia 2018 Pasłęk | 7 399,70 zł |
| UKS Naki Olsztyn | 7 268,80 zł |
| KS Polonia Pasłęk | 7 217,00 zł |
| GKS LZS Wikielec | 7 061,60 zł |
| KS Ewingi Zalewo | 7 049,10 zł |
| LKS Błękitni Pasym | 6 782,90 zł |
| GKS Colet Kozłowo | 6 509,20 zł |
| GLKS Jurand Barciany | 6 318,60 zł |
| KS Wałsza Pieniężno | 5 923,30 zł |
| KS Fortuna Gągławki | 5 835,40 zł |
| KS Śniardwy Orzysz | 5 835,30 zł |
| KKP Stomilanki Olsztyn | 5 658,70 zł |
| GKS Pisa Barczewo | 5 646,50 zł |
| Błękitni Stary Olsztyn | 5 541,90 zł |
| KKS Warmia Olsztyn | 5 379,00 zł |
| SP Młode Lwy Mszanowo | 5 353,40 zł |
| MAP Mazuria Giżycko | 5 319,90 zł |
| Amators Pozezdrze | 5 146,00 zł |
| MKS Jeziorany | 5 012,30 zł |
| LZS Jordan Kazanice | 4 954,20 zł |
| MKS Działdowo | 4 773,60 zł |
| GKS Szczytno | 4 742,40 zł |
| KS Zamek Kurzętnik | 4 735,00 zł |
| Akademia Junior Ełk | 4 629,10 zł |
| KS Mazur Pisz | 4 623,40 zł |
| MLKS Motor Lubawa | 4 595,00 zł |
| GKS Polonia Iłowo | 4 586,20 zł |
| KS Warmia Wrzesina | 4 575,10 zł |
| LKS Mazur Wydminy | 4 537,30 zł |
| GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 4 524,70 zł |
| KS Barkas Tolkmicko | 4 378,20 zł |
| Akademia Sportowa AS Olsztyn | 4 305,40 zł |
| CWKS Vęgoria Węgorzewo | 4 111,00 zł |
| UKS Mini Soccer Academy Mrągowo | 4 070,70 zł |
| GKS Granica Bezledy | 3 940,30 zł |
| KKS Granica Kętrzyn | 3 880,00 zł |
| MBKS Victoria Bartoszyce | 3 651,00 zł |
| KS Unia Susz | 3 580,60 zł |
| KKP Jezioranki Iława | 3 573,40 zł |
| BKS Warmianka Bęsia | 3 548,50 zł |
| AP Marcin Kuś Olsztyn | 3 535,00 zł |
| LKS Tęcza Miłomłyn | 3 407,50 zł |
| LKS Różnowo | 3 385,70 zł |
| MKS Olimpia Olsztynek | 3 381,20 zł |
| GZPN Omulew Wielbark | 3 333,80 zł |
| KS Iskra Narzym | 3 319,50 zł |
| Młode Talenty Maternik Olsztyn | 3 082,20 zł |
| KS Syrena Młynary | 2 781,90 zł |
| LUKS Wilczek Wilkowo | 2 720,40 zł |
| LKS Płomień Turznica | 2 695,20 zł |
| KS Polonia Markusy | 2 693,10 zł |
| LKS Sparta Kwietniewo | 2 590,20 zł |
| KS Leśnik Nowe Ramuki | 2 484,10 zł |
| KS Piast Wilczęta | 2 370,40 zł |
| MKS Korsze | 2 340,80 zł |
| GKS Małdyty | 2 142,60 zł |
| UKS Rozwój Iława | 2 140,50 zł |
| UKS BSS Iława | 2 118,40 zł |
| GKS Czarni Małdyty | 2 070,60 zł |
| GLKS Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2 044,40 zł |
| DKS Wkra Działdowo | 1 992,70 zł |
| LZS Osa Ząbrowo | 1 990,60 zł |
| KS Wicher Gwiździny | 1 834,60 zł |
| KS Zalew Frombork | 1 820,20 zł |
| SKF Olsztyn | 1 768,50 zł |
| WTKS Agricola Mierki | 1 764,70 zł |
| GKS Salęt Boże | 1 742,50 zł |
| AP Progres Lidzbark Warmiński | 1 660,50 zł |
| MKS Miłakowo | 1 652,00 zł |
| GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 1 595,60 zł |
| KS SMS Kurzętnik | 1 573,10 zł |
| UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 1 547,30 zł |
| KS Jastrząb Ględy | 1 527,80 zł |
| KS Start Kozłowo | 1 490,40 zł |
| SSIR Pogoń Ryn | 1 436,60 zł |
| UKS Rona 03 Ełk | 1 430,20 zł |
| GKS Grunwald Gierzwałd | 1 424,00 zł |
| KP Pomarańcze Korsze | 1 403,40 zł |
| KS Constract Lubawa | 1 309,50 zł |
| GKS Mamry Giżycko | 1 291,70 zł |
| GLKS Kormoran Zwierzewo | 1 207,90 zł |
| KS Łęgajny | 1 121,60 zł |
| KS Zryw Jedwabno | 1 057,80 zł |
| SAS Szansa Reszel | 992,50 zł |
| FMP APS UKS Sząbruk | 913,00 zł |
| LZS Avista Łążyn | 895,60 zł |
| Stowarzyszenie Pro Football Team Sampława | 883,80 zł |
| UKS Junior Świątki | 864,10 zł |
| KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 859,50 zł |
| KS Mroczno | 791,50 zł |
| GKS Iskra Smykówko | 785,40 zł |
| KS Radomniak Radomno | 781,50 zł |
| WKS Wałpusza 07 Jesionowiec | 777,70 zł |
| KS Pojezierze Prostki | 674,40 zł |
| Żabianka Żabi Róg | 656,00 zł |
| UKS Stomilek Olsztyn | 648,80 zł |
| LZS Zamek Szymbark | 626,70 zł |
| MKS Korki Biskupiec | 582,20 zł |
| GLKS Warmiak Łukta | 530,60 zł |
| LKS Wel Lidzbark Welski | 523,90 zł |
| MLKS Olimpia Kisielice | 517,50 zł |
| UKS Junior Ełk | 463,90 zł |
| UKS Orzeł Ulnowo | 448,50 zł |
| SKF FC Dajtki Olsztyn | 443,30 zł |
| ESP Elbląg | 435,50 zł |
| TS Perkun Orżyny | 416,60 zł |
| MKS Start Nidzica | 393,00 zł |
| AP Goalmania Działdowo | 391,70 zł |
| KS Sami Swoi Węgorzewo | 360,10 zł |
| KS Sparta Olsztyn | 285,30 zł |
| KS Wel Bratian | 280,40 zł |
| GKS Bezledy | 246,40 zł |
| UKS Start Kruklanki | 243,30 zł |
| GLKS Jonkowo | 229,00 zł |
| LKS Tyrowo | 225,40 zł |
| LKS Łyna Sępopol | 217,40 zł |
| Czereś Sport Olsztyn | 161,50 zł |
| OSP Potok Weklice | 153,90 zł |
| KS LZS Fala Warpuny | 147,60 zł |
| KS Pama Powodowo | 138,40 zł |
| LKS Granica Zagaje | 136,80 zł |
| LZS Huragan Byszwałd | 132,00 zł |
| GKS Kormoran Bynowo | 129,20 zł |
| WKS Warmia Elbląg | 122,00 zł |
| LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 115,40 zł |
| MUKS SP Gol Giżycko | 69,50 zł |
| LZS OHI Frednowy | 63,60 zł |
| Tytan Łankiejmy | 62,20 zł |
| GKS Ossa Biskupiec | 61,40 zł |
| UKS Żak Jamielnik | 58,20 zł |
| AP Olsztyn | 44,60 zł |
