Klasa okręgowa Grupa 1
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Mazur Ełk | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 106:27 | ||
2 | MBKS Victoria Bartoszyce | 30 | 65 | 21 | 2 | 7 | 82:27 | ||
3 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 71:41 | ||
4 | MKS Korsze | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 81:46 | ||
5 | LKS Błękitni Pasym | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 61:42 | ||
6 | RKS Orlęta Rema Reszel | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 53:58 | ||
7 | LUKS Wilczek Wilkowo | 30 | 46 | 15 | 1 | 14 | 62:75 | ||
8 | MKS Jeziorany | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 67:50 | ||
9 | KKS Warmia Olsztyn | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 65:65 | ||
10 | MLKS Czarni Olecko | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 49:58 | ||
11 | KS Śniardwy Orzysz | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 51:83 | ||
12 | LKS Łyna Sępopol | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 47:80 | ||
13 | KS Żagiel Piecki | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 42:79 | ||
14 | UKS Rona 03 Ełk | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 37:66 | ||
15 | LKS Różnowo | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 32:73 | ||
16 | KS Mazur Pisz | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 42:78 |
Klasa okręgowa Grupa 1
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MKS Mazur Ełk | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 106:27 | 13 | 2 | 0 | 59:13 | 11 | 1 | 3 | 47:14 | 0 | 0 | 0 | |
MBKS Victoria Bartoszyce | 30 | 65 | 21 | 2 | 7 | 82:27 | 11 | 1 | 3 | 45:9 | 10 | 1 | 4 | 37:18 | 0 | 0 | 0 | |
CWKS Vęgoria Węgorzewo | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 71:41 | 10 | 4 | 1 | 37:17 | 9 | 2 | 4 | 34:24 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Korsze | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 81:46 | 9 | 2 | 4 | 47:26 | 8 | 4 | 3 | 34:20 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Błękitni Pasym | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 61:42 | 10 | 2 | 3 | 34:18 | 6 | 4 | 5 | 27:24 | 0 | 0 | 0 | |
RKS Orlęta Rema Reszel | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 53:58 | 9 | 2 | 4 | 29:25 | 5 | 4 | 6 | 24:33 | 0 | 0 | 0 | |
LUKS Wilczek Wilkowo | 30 | 46 | 15 | 1 | 14 | 62:75 | 9 | 1 | 5 | 32:28 | 6 | 0 | 9 | 30:47 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Jeziorany | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 67:50 | 8 | 4 | 3 | 39:18 | 5 | 2 | 8 | 28:32 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Warmia Olsztyn | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 65:65 | 7 | 2 | 6 | 39:27 | 4 | 2 | 9 | 26:38 | 1 | 0 | 1 | 5:2 |
MLKS Czarni Olecko | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 49:58 | 8 | 2 | 5 | 35:20 | 3 | 2 | 10 | 14:38 | 1 | 0 | 1 | 2:5 |
KS Śniardwy Orzysz | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 51:83 | 7 | 4 | 4 | 35:27 | 2 | 1 | 12 | 16:56 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Łyna Sępopol | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 47:80 | 6 | 1 | 8 | 22:34 | 2 | 4 | 9 | 25:46 | 0 | 0 | 0 | |
KS Żagiel Piecki | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 42:79 | 5 | 2 | 8 | 30:38 | 3 | 2 | 10 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Rona 03 Ełk | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 37:66 | 6 | 3 | 6 | 25:20 | 0 | 3 | 12 | 12:46 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Różnowo | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 32:73 | 3 | 3 | 9 | 20:37 | 3 | 1 | 11 | 12:36 | 1 | 1 | 0 | 2:0 |
KS Mazur Pisz | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 42:78 | 5 | 1 | 9 | 28:35 | 1 | 3 | 11 | 14:43 | 0 | 1 | 1 | 0:2 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 30 (śr. 2023.06.14 - so. 2023.06.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 18:00 | LKS Błękitni Pasym | 2 : 3 | MLKS Czarni Olecko | Mrongowiusza 1, Mrągowo | |||
2023-06-17 17:00 | MKS Jeziorany | 5 : 1 | KS Śniardwy Orzysz | Stadion Miejski (Jeziorany, Wipsowska 20) | Jeziorany, Wipsowska 20 | ||
2023-06-17 17:00 | LUKS Wilczek Wilkowo | 0 : 2 | RKS Orlęta Rema Reszel | Stadion Gminny (Łazdoje 0) | Łazdoje 0 | ||
2023-06-17 17:00 | KKS Warmia Olsztyn | 2 : 2 | LKS Łyna Sępopol | Stadion Miejski (Olsztyn, Aleja Sybiraków 36) | Olsztyn, Aleja Sybiraków 36 | ||
2023-06-17 17:00 | LKS Różnowo | 2 : 3 | KS Żagiel Piecki | Boisko Wiejskie (Różnowo 0) | Różnowo 0 | ||
2023-06-17 17:00 | UKS Rona 03 Ełk | 3 : 1 | MBKS Victoria Bartoszyce | Płyta Boczna Stadionu Miejskiego (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 | ||
2023-06-17 17:00 | KS Mazur Pisz | 1 : 2 | MKS Mazur Ełk | 1 Maja 0, Orzysz | |||
2023-06-17 17:00 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2 : 1 | MKS Korsze | Stadion Gminny (Węgorzewo, Turystyczna 13) | Węgorzewo, Turystyczna 13 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal