Klasa okręgowa Grupa 1
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 49:17 | WLKS Orzeł Janowiec Kościelny 3:1 GKS Polonia Iłowo RLKS Orzeł Janowiec Kościelny 3:3 GKS Cresovia Górowo Iławeckie RLKS Orzeł Janowiec Kościelny 0:0 KS Śniardwy Orzysz WLKS Orzeł Janowiec Kościelny 3:2 GKS Stawiguda WLKS Orzeł Janowiec Kościelny 3:0 MKS Korsze | |
2 | MLKS Czarni Olecko | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 48:25 | WMLKS Czarni Olecko 9:2 KS Iskra Narzym WMLKS Czarni Olecko 4:1 LKS Błękitni Pasym WMLKS Czarni Olecko 2:1 RKS Orlęta Rema Reszel WMLKS Czarni Olecko 3:2 CWKS Vęgoria Węgorzewo WMLKS Czarni Olecko 3:2 MBKS Victoria Bartoszyce | |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 46:21 | RGKS Stawiguda 1:1 MKS Kłobuk Mikołajki PGKS Stawiguda 2:6 UKS Naki Olsztyn WGKS Stawiguda 2:0 SKS Gwardia Szczytno PGKS Stawiguda 2:3 LKS Orzeł Janowiec Kościelny WGKS Stawiguda 1:0 TS Perkun Orżyny | |
4 | GKS Polonia Iłowo | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 37:22 | PGKS Polonia Iłowo 1:3 LKS Orzeł Janowiec Kościelny WGKS Polonia Iłowo 2:1 TS Perkun Orżyny RGKS Polonia Iłowo 0:0 KS Iskra Narzym PGKS Polonia Iłowo 0:2 LKS Błękitni Pasym RGKS Polonia Iłowo 1:1 RKS Orlęta Rema Reszel | |
5 | LKS Błękitni Pasym | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32:28 | PLKS Błękitni Pasym 0:4 RKS Orlęta Rema Reszel PLKS Błękitni Pasym 1:4 MLKS Czarni Olecko WLKS Błękitni Pasym 4:3 MBKS Victoria Bartoszyce WLKS Błękitni Pasym 2:0 GKS Polonia Iłowo WLKS Błękitni Pasym 1:0 GKS Cresovia Górowo Iławeckie | |
6 | KS Śniardwy Orzysz | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19:27 | WKS Śniardwy Orzysz 1:0 UKS Naki Olsztyn WKS Śniardwy Orzysz 3:0 SKS Gwardia Szczytno RKS Śniardwy Orzysz 0:0 LKS Orzeł Janowiec Kościelny PKS Śniardwy Orzysz 0:6 TS Perkun Orżyny WKS Śniardwy Orzysz 1:0 KS Iskra Narzym | |
7 | MKS Kłobuk Mikołajki | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 31:38 | RMKS Kłobuk Mikołajki 1:1 GKS Stawiguda WMKS Kłobuk Mikołajki 1:0 MKS Korsze PMKS Kłobuk Mikołajki 1:3 CWKS Vęgoria Węgorzewo PMKS Kłobuk Mikołajki 3:5 UKS Naki Olsztyn PMKS Kłobuk Mikołajki 1:2 SKS Gwardia Szczytno | |
8 | UKS Naki Olsztyn | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 37:31 | PUKS Naki Olsztyn 0:1 KS Śniardwy Orzysz WUKS Naki Olsztyn 6:2 GKS Stawiguda PUKS Naki Olsztyn 2:3 MKS Korsze WUKS Naki Olsztyn 5:3 MKS Kłobuk Mikołajki PUKS Naki Olsztyn 1:2 CWKS Vęgoria Węgorzewo | |
9 | KS Iskra Narzym | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 31:41 | PKS Iskra Narzym 2:9 MLKS Czarni Olecko RKS Iskra Narzym 0:0 MBKS Victoria Bartoszyce RKS Iskra Narzym 0:0 GKS Polonia Iłowo WKS Iskra Narzym 4:3 GKS Cresovia Górowo Iławeckie PKS Iskra Narzym 0:1 KS Śniardwy Orzysz | |
10 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 31:46 | WCWKS Vęgoria Węgorzewo 3:0 MKS Korsze WCWKS Vęgoria Węgorzewo 1:0 RKS Orlęta Rema Reszel WCWKS Vęgoria Węgorzewo 3:1 MKS Kłobuk Mikołajki PCWKS Vęgoria Węgorzewo 2:3 MLKS Czarni Olecko WCWKS Vęgoria Węgorzewo 2:1 UKS Naki Olsztyn | |
11 | MKS Korsze | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 15:32 | PMKS Korsze 0:3 CWKS Vęgoria Węgorzewo PMKS Korsze 0:1 MKS Kłobuk Mikołajki WMKS Korsze 3:2 UKS Naki Olsztyn WMKS Korsze 1:0 SKS Gwardia Szczytno PMKS Korsze 0:3 LKS Orzeł Janowiec Kościelny | |
12 | SKS Gwardia Szczytno | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:33 | RSKS Gwardia Szczytno 2:2 GKS Cresovia Górowo Iławeckie PSKS Gwardia Szczytno 0:3 KS Śniardwy Orzysz PSKS Gwardia Szczytno 0:2 GKS Stawiguda PSKS Gwardia Szczytno 0:1 MKS Korsze WSKS Gwardia Szczytno 2:1 MKS Kłobuk Mikołajki | |
13 | TS Perkun Orżyny | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 20:25 | RTS Perkun Orżyny 0:0 MBKS Victoria Bartoszyce PTS Perkun Orżyny 1:2 GKS Polonia Iłowo WTS Perkun Orżyny 1:0 GKS Cresovia Górowo Iławeckie WTS Perkun Orżyny 6:0 KS Śniardwy Orzysz PTS Perkun Orżyny 0:1 GKS Stawiguda | |
14 | RKS Orlęta Rema Reszel | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 24:24 | WRKS Orlęta Rema Reszel 4:0 LKS Błękitni Pasym PRKS Orlęta Rema Reszel 0:1 CWKS Vęgoria Węgorzewo PRKS Orlęta Rema Reszel 1:2 MLKS Czarni Olecko PRKS Orlęta Rema Reszel 0:1 MBKS Victoria Bartoszyce RRKS Orlęta Rema Reszel 1:1 GKS Polonia Iłowo | |
15 | MBKS Victoria Bartoszyce | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18:31 | RMBKS Victoria Bartoszyce 0:0 TS Perkun Orżyny RMBKS Victoria Bartoszyce 0:0 KS Iskra Narzym PMBKS Victoria Bartoszyce 3:4 LKS Błękitni Pasym WMBKS Victoria Bartoszyce 1:0 RKS Orlęta Rema Reszel PMBKS Victoria Bartoszyce 2:3 MLKS Czarni Olecko | |
16 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 19:34 | RGKS Cresovia Górowo Iławeckie 2:2 SKS Gwardia Szczytno RGKS Cresovia Górowo Iławeckie 3:3 LKS Orzeł Janowiec Kościelny PGKS Cresovia Górowo Iławeckie 0:1 TS Perkun Orżyny PGKS Cresovia Górowo Iławeckie 3:4 KS Iskra Narzym PGKS Cresovia Górowo Iławeckie 0:1 LKS Błękitni Pasym |
Klasa okręgowa Grupa 1
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 49:17 | 5 | 2 | 0 | 29:11 | 6 | 2 | 0 | 20:6 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Czarni Olecko | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 48:25 | 7 | 0 | 1 | 28:13 | 5 | 0 | 2 | 20:12 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Stawiguda | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 46:21 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 7 | 1 | 2 | 31:16 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Polonia Iłowo | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 37:22 | 4 | 2 | 2 | 17:8 | 4 | 1 | 2 | 20:14 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Błękitni Pasym | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32:28 | 4 | 0 | 3 | 16:13 | 4 | 2 | 2 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | |
KS Śniardwy Orzysz | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19:27 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 2 | 1 | 4 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Kłobuk Mikołajki | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 31:38 | 6 | 2 | 7 | 31:38 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki Olsztyn | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 37:31 | 3 | 2 | 2 | 18:11 | 2 | 2 | 4 | 19:20 | 1 | 0 | 1 | 5:2 |
KS Iskra Narzym | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 31:41 | 4 | 2 | 1 | 21:15 | 1 | 2 | 5 | 10:26 | 1 | 0 | 1 | 7:8 |
CWKS Vęgoria Węgorzewo | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 31:46 | 0 | 1 | 3 | 5:15 | 6 | 0 | 5 | 26:31 | 1 | 0 | 1 | 6:8 |
MKS Korsze | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 15:32 | 3 | 2 | 3 | 11:17 | 2 | 0 | 5 | 4:15 | 0 | 0 | 0 | |
SKS Gwardia Szczytno | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:33 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | 2 | 1 | 4 | 6:17 | 0 | 0 | 0 | |
TS Perkun Orżyny | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 20:25 | 1 | 1 | 7 | 13:21 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 0 | 0 | 0 | |
RKS Orlęta Rema Reszel | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 24:24 | 3 | 1 | 3 | 13:5 | 0 | 2 | 6 | 11:19 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
MBKS Victoria Bartoszyce | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18:31 | 0 | 1 | 5 | 8:15 | 3 | 2 | 4 | 10:16 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 19:34 | 0 | 1 | 5 | 5:12 | 2 | 2 | 5 | 14:22 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 15 (so. 2024.11.16 - nd. 2024.11.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00 | MKS Korsze | 0 : 3 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | Wojska Polskiego 39 , 11-430 Korsze | |||
2024-11-16 13:00 | KS Śniardwy Orzysz | 1 : 0 | UKS Naki Olsztyn | 1 Maja 0 , 12-250 Orzysz | |||
2024-11-16 13:00 | GKS Polonia Iłowo | 1 : 3 | LKS Orzeł Janowiec Kościelny | Akacyjna 0 lok. 25, 13-240 3 | |||
2024-11-16 13:00 | MBKS Victoria Bartoszyce | 0 : 0 | TS Perkun Orżyny | Sportowa 23 , 11-200 Bartoszyce | |||
2024-11-16 13:00 | MLKS Czarni Olecko | 9 : 2 | KS Iskra Narzym | Park 1 , 19-400 oLECKO | |||
2024-11-16 13:00 | RKS Orlęta Rema Reszel | 4 : 0 | LKS Błękitni Pasym | Mikołaja Kopernika 12 , 11-440 Reszel | |||
2024-11-17 13:00 | MKS Kłobuk Mikołajki | 1 : 1 | GKS Stawiguda | Papieża Jana Pawła II 0 , 11-730 Mikołajki | |||
2024-11-17 13:00 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 2 : 2 | SKS Gwardia Szczytno | gen. Sikorskiego 11 , 11-220 Górowo Iławeckie |
NAJBLIŻSZA: KOLEJKA 16 (so. 2025.03.08) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal